CENY I STAWKI W UJĘCIU NETTO* – OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2025 R.
| grupa odbiorców | cena za zamówioną moc cieplną | cena ciepła | cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | |||
| stała | zmienna | ||||||
| [zł/MW] | [zł/GJ] | [zł/m³] | [zł/MW] | [zł/GJ] | |||
| roczna | rata miesięczna | roczna | rata miesięczna | ||||
| I.w | 124 847,40 | 10 403,95 | 98,77 | 49,68 | 63 827,64 | 5 318,97 | 27,62 |
| I.o | 124 847,40 | 10 403,95 | 98,77 | 49,68 | 52 507,80 | 4 375,65 | 22,85 |
| III | 105 416,76 | 8 784,73 | 91,62 | 43,16 | 54 195,24 | 4 516,27 | 18,09 |
| IV | 49 008,84 | 4 084,07 | 91,90 | 19,76 | 60 425,52 | 5 035,46 | 26,03 |
| V | 63 363,96 | 5 280,33 | 89,88 | 19,07 | 60 473,52 | 5 039,46 | 26,47 |
| VI | 124 899,36 | 10 408,28 | 93,98 | 23,28 | 51 782,28 | 4 315,19 | 28,60 |
| VII | 58 637,40 | 4 886,45 | 85,04 | 20,19 | 55 657,92 | 4 638,16 | 30,08 |
| grupa odbiorców | stawka opłaty | |
| miesięcznej za zamówioną moc cieplną | za ciepło | |
| zł/MW/m-c | zł/GJ | |
II. o II. w | 19 467,92 21 300,85 | 99,96 96,15 |
Stawki opłat za przyłączenie do sieci
| lp. | wyszczególnienie | stawka [zł/mb] netto* | |
| Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami. Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC” |
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami, odtworzeniem nawierzchni drogowej i małej architektury. Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC” |
||
| 1 | przyłącze Dn 40 | 309,39 | 425,50 |
| 2 | przyłącze Dn 50 | 346,11 | 482,50 |
| 3 | przyłącze Dn 65 | 380,00 | 529,00 |
| 4 | przyłącze Dn 80 | 461,50 | 599,00 |
* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!
Awaria - administrator
Awaria - osoba prywatna
Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.
Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.
Kto zgłasza awarię?
ADMINISTRATOR
OSOBA PRYWATNA