Cennik usług
Cennik usług dodatkowych | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Koszt [zł] (dotyczy tylko klientów posiadających z PEC umowę na dostawę ciepła) |
1 | Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej c.o. | 50,00 |
2 | Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. | 55,00 |
3 | Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego albo kotłowni należących do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w ciągu roku jest darmowe) | 100,00 |
4 | Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) | 150,00 |
5 | Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) | 350,00 |
6 | Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów niedotyczącego P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. | 20,00 / szt. |
Pozostałe opłaty | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Koszt |
1 | Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła lub kotłowni | 300,00 zł |
2 | Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu | 500,00 zł |
3 | Samowolne włączenie i wyłączenie węzła lub kotłowni | 500,00 zł |
4 | Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni | 200,00 zł |
5 | Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. | 200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła |
6 | Nieuzasadnione zgłoszenie (dotyczy sytuacji, w których przyczyny zgłoszenia nie dotyczą infrastruktury ciepłowniczej należącej do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o., a wymagały wyjazdu służb technicznych) | 200,00 zł |
7 | Uzgodnienie dokumentacji | 100,00 zł |
1. Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku
2. Ceny nie zwierają podatku VAT (23%)
3. Cennik usług dodatkowych nie obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę na konserwację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych lub kotłowni z P.P.C. “PEC” Sp. z o.o.