Taryfa dla ciepła
AKTUALNA TARYFA
Obowiązuje od 2022-03-01
CENY I STAWKI W UJĘCIU NETTO*
grupa odbiorców | cena za zamówioną moc cieplną | cena ciepła | cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stała | zmienna | ||||||
[zł/MW] | [zł/GJ] | [zł/m³] | [zł/MW] | [zł/GJ] | |||
roczna | rata miesięczna | roczna | rata miesięczna | ||||
I.w | 149 806,85 | 12 483,90 | 46,95 | 30,59 | 46 406,07 | 3 867,17 | 16,61 |
I.o | 149 806,85 | 12 483,90 | 46,95 | 30,59 | 35 927,52 | 2 993,96 | 14,46 |
III | 155 053,14 | 12 921,10 | 51,55 | 22,83 | 49 168,61 | 4 097,38 | 14,04 |
IV | 100 158,76 | 8 346,56 | 52,02 | 15,65 | 39 641,70 | 3 303,48 | 16,45 |
V | 130 321,76 | 10 860,15 | 52,46 | 29,63 | 51 895,24 | 4 324,60 | 22,81 |
VI | 115 624,82 | 9 635,40 | 64,60 | 28,79 | 67 897,55 | 5 658,13 | 27,68 |
grupa odbiorców | stawka opłaty | |
---|---|---|
miesięcznej za zamówioną moc cieplną | za ciepło | |
zł/MW/m-c | zł/GJ | |
II. o II. w |
14 653,51 13 502,76 |
68,14 72,96 |
Stawki opłat za przyłączenie do sieci
lp. | wyszczególnienie | stawka [zł/mb] netto* | |
---|---|---|---|
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami. Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC” |
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami, odtworzeniem nawierzchni drogowej i małej architektury. Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC” |
||
1 | przyłącze Dn 40 | 220,20 | 295,20 |
2 | przyłącze Dn 50 | 268,93 | 343,93 |
3 | przyłącze Dn 65 | 297,20 | 372,20 |
4 | przyłącze Dn 80 | 356,70 | 431,70 |
* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ARCHIWUM
XV Taryfa dla ciepła (.pdf)
XIV Taryfa dla Ciepła(.pdf)
XIII Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do XII Taryfy dla ciepła od 1.05.2015 r. (.pdf)
XII Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do XI Taryfy dla ciepła (.pdf)
XI Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do X Taryfy dla ciepła (.pdf)
X Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do IX taryfy dla ciepła (.pdf)
IX Taryfa dla ciepła (.pdf)